Lista de Núcleo | |||||||||
Direção Geral | |||||||||
Cargo | Ano | Nº Aluno | |||||||
| Presidente | Nuno Filipe de Sousa Sadio | 1º | 5007255 | ||||||
| Vice-presidente | Mariana Alves Afonso | 2º | 5006578 | ||||||
| Tesoureiro | Marisa | 1º | 5007205 | ||||||
| Secretário | Ana Cláudia Ferreira Coimbra | 1º | 5007245 | ||||||
| Secretário | Angela Martins Brandão | 1º | 5007248 | ||||||
| Vogal | Carla Alexandra Fernandes Tavares | 2º | 5007002 | ||||||
| Vogal | Adriana Sofia da Silva Oliveira | 2º | 5006820 | ||||||
| Vogal | Tânia Isabel Pereira de Sousa | 3º | 5006765 | ||||||
| Vogal | Bruno Alexandre Paulo de Oliveira Baía | 1º | 5007250 | ||||||
| Vogal | Manuela Pina Lisboa | 2º | 5007006 | ||||||
| Conselho Fiscal | |||||||||
| Presidente | Joana Regina Abrantes | 1º | 5007206 | ||||||
| Secretário | Mafalda Valente Caldas | 1º | 5007147 | ||||||
| Relátor | Diana Carolina de Oliveira de Oliveira | 1º | 5007145 | ||||||
| Mesa da Assembeleia Geral de Alunos | |||||||||
| Presidente | Alexandre Rafael Ferreira Melo | 2º | 5006374 | ||||||
| 1º Secretário | Ana Raquel Gonçalves da Costa | 3º | 5006628 | ||||||
| 1º 2º Secretário | Nicole Almeida Rodrigues | 3º | 5006761 | ||||||
| 1º Suplente | Patrícia Raquel Andrês Remualdo Santos | 1º | 5007172 | ||||||
segunda-feira, 14 de março de 2011
Lista de nucleo
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário